| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | MG - 411 | 1286 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MG - 410 | 8326 | 
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | MG - 409 | 5875 | 
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | MG - 408 | 1848 | 
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MG - 407 | 8844 | 
| 6 | 15 Oct 2025 | Rabu | MG - 406 | 8501 | 
| 7 | 12 Oct 2025 | Minggu | MG - 405 | 0129 | 
| 8 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MG - 404 | 9992 | 
| 9 | 08 Oct 2025 | Rabu | MG - 403 | 7805 | 
| 10 | 05 Oct 2025 | Minggu | MG - 402 | 4329 | 
 
                     
    
                     
                